POMPA CIEPŁA PANASONIC – 5 kW. Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu split, jednofazowe, czynnik R32 KIT-WC05J3E5 (WH-SDC0305J3E5 + WH-UD05JE5)
11907,19 zł – 25112,91 zł brutto z 23% VAT
Opis
Aquarea – innowacyjny i energooszczędny system oparty na technologii pomp ciepła powietrze-woda
Seria przeznaczona do zastosowania w nowych instalacjach i budynkach energooszczędnych. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy minimalnej emisji CO2 i kompaktowej budowie.
Układ typu split: układ w postaci oddzielnej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej podłącza się do obiegu ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej.
1. Wyższa wydajność
Klasa A+++ w trybie ogrzewania w temp. 35 °C (skala od A+++ do D).
Współczynnik COP w trybie podgrzewania CWU: do 3,30 (modele 3 i 5 kW).
2. Większa elastyczność projektowania
3. Nowe funkcje SMART
4. Wyższy komfort
Czynnik chłodniczy R32: „niewielka” zmiana, która zmienia wszystko
1. Innowacyjny montaż
2. Innowacyjne podejście do problemów środowiskowych
3. Innowacyjne rozwiązania w zakresie zużycia energii
Pompa ciepła typu SPLIT wymaga zbudowania instalacji zawierającej czynnik chłodniczy, fluorowany gaz cieplarniany (FGC). Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 517 z 16-tego kwietnia 2014r. (Rozdział III Artykuł 11 pkt. 5) w sprawie FGC i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 sprzedaż urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane użytkownikom końcowym może odbywać się tylko po uprzednim przesłaniu oświadczenia, że instalację zakupionego urządzenia wykona fachowiec posiadający stosowny certyfikat F-GAZ.
W związku z tym po dokonaniu zakupu zostanie Państwu przesłany wzór krótkiego oświadczenia z prośbą o wypełnienie i odesłanie. Zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy instalacyjnej oraz numeru certyfikatu F-GAZ.
Moc grzewcza | 5kW |
Instalacja
Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu split, jednofazowe • Czynnik R32 | 1-FAZOWE (zasilanie jedn. wewn.) | ||
---|---|---|---|
5 kW | |||
Kit | KIT-WC05J3E5 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 5,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,00 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 5,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,72 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 4,20 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,18 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 4,10 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 1,99 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 4,20 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,59 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 3,55 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,71 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 4,50 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,00 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 4,80 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,29 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 200 / 136 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,07 / 3,47 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 165 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,20 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 157 / 110 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,00 / 2,83 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Indoor unit | WH-SDC0305J3E5 | ||
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 28 | |
Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 28 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 892 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 500 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 340 | |
Indoor net weight | kg | 42 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
A class pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
A class pump (Input power Min) | W | 33 | |
A class pump (Input power Max) | W | 106 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 14,30 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 3,00 | |
Indoor recommended fuse | A | 15 / 30 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 3 x 1,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 3 x 1,5 | |
Outdoor unit | WH-UD05JE5 | ||
Outdoor sound power part load (Heat) (3) | dB(A) | 55 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 64 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 64 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 622 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 824 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 298 | |
Outdoor net weight | kg | 37 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,9 / 0,608 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 25 | |
Elevation difference (in/out) | m | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 20 | |
Operation range (Outdoor ambient) | °C | -20 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.