- Klasa efektywności energetycznej A+++ (temperatura wody na wylocie: 35°C w klimacie umiarkowanym)
- Wysoka wydajność grzewcza i chłodnicza, nawet w niskich temperaturach otoczenia
- Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczędnych, minimalna temperatura na wylocie: 20°C
- Praca przy temperaturach sięgających nawet -20°C
- Sterowanie i obsługa za pośrednictwem chmury (niezbędny moduł CZ-TAW1)
- Łatwy w użyciu sterownik zdalny
- Produkcja CWU z zasobnikiem zewnętrznym
- Łatwa instalacja i konserwacja
- Wbudowany przepływomierz i automatyczny zawór oczyszczający powietrze
POMPA CIEPŁA PANASONIC -16 kW. Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu monoblok, jednofazowe, czynnik R410A WH-MDC16H6E5
18047,71 zł – 38063,58 zł brutto z 23% VAT
Opis
Aquarea – innowacyjny i energooszczędny system oparty na technologii pomp ciepła powietrze-woda
Seria przeznaczona do zastosowania w nowych instalacjach i budynkach energooszczędnych. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy minimalnej emisji CO2 i kompaktowej budowie.
Układ typu monoblok: tylko jednostka zewnętrzna. Instalacja nie wymaga przyłącza chłodniczego i jest podłączona tylko do obiegu ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej.
Nowa pompa ciepła powietrze-woda Aquarea
3 powody, dla których Aquarea jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojego domu
Zestawienie porównawcze
A. Kocioł olejowy / gazowy
B. Ogrzewanie elektryczne
C. Koszty eksploatacji w okresie 15 lat
D. Koszty inwestycji
Porównanie zużycia energii
Pompa ciepła typu SPLIT wymaga zbudowania instalacji zawierającej czynnik chłodniczy, fluorowany gaz cieplarniany (FGC). Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 517 z 16-tego kwietnia 2014r. (Rozdział III Artykuł 11 pkt. 5) w sprawie FGC i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 sprzedaż urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane użytkownikom końcowym może odbywać się tylko po uprzednim przesłaniu oświadczenia, że instalację zakupionego urządzenia wykona fachowiec posiadający stosowny certyfikat F-GAZ.
W związku z tym po dokonaniu zakupu zostanie Państwu przesłany wzór krótkiego oświadczenia z prośbą o wypełnienie i odesłanie. Zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy instalacyjnej oraz numeru certyfikatu F-GAZ.
Moc grzewcza | 16kW |
Instalacja
Dane techniczne
Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu monoblok, jednofazowe • Czynnik R410A | 1-FAZOWE | ||
---|---|---|---|
16 kW | |||
Outdoor unit | WH-MDC16H6E5 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,28 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 14,50 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,72 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 13,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,28 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,80 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,21 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 11,40 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,57 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,84 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,56 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,12 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 190 / 130 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,83 / 3,33 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 169 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,30 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 168 / 121 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,28 / 3,10 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Outdoor sound power part load (Heat) (1) | dB(A) | 65 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 72 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 72 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1410 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 1283 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 140 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,10 / 4,385 | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,10 / 4,385 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
Pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
Pump (Input power Min) | W | 38 | |
Pump (Input power Max) | W | 120 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 45,90 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 6,00 | |
Input power (Heat) | kW | 3,74 | |
Input power (Cool) | kW | 4,76 | |
Running and starting current (Heat) | A | 16,9 | |
Running and starting current (Cool) | A | 21,5 | |
Current 1 | A | 26 | |
Current 2 | A | 26 | |
Indoor recommended fuse | A | 30 / 30 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 3 x 4,0 or 6,0 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 3 x 4,0 | |
Operation range - outdoor temperature (Heat) | °C | -20 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 25 ~ 55 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
(2) Modele WH-MDC są hermetycznie zamknięte.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.