POMPA CIEPŁA PANASONIC -7 kW. Aquarea High Performance All in One, generacja J, jednofazowe, R32 KIT-ADC07JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD07JE5)
19325,50 zł – 40758,51 zł brutto z 23% VAT
- 2-strefowy obieg wody
- Klasa energetyczna A+++ (klimat umiarkowany, woda 35°C)
- Zasobnik CWU 185 l ze stali nierdzewnej INOX
- Próżniowy panel izolacyjny U-Vacua™ o bardzo wysokiej efektywności
- Zasobnik na wodę bez anody, bez konserwacji
- Wydajna praca nawet w temperaturach do -20°C
- Sterowanie i serwis w chmurze z CZ-TAW1
- Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
- Wbudowany przepływomierz i automatyczny zawór odpowietrzający
- Łatwa istalacja i konserwacja z przyłączami elektrycznymi z przodu
Opis
Stojący podgrzewacz c.w.u. wyposażony w pojedynczą, podwójnie zwijaną
wężownicę, wykonany z blachy stalowej zgodnie z normą EN 12897.
Od wewnątrz zabezpieczony wysokiej jakości powłoką emaliowaną oraz
2 anodami magnezowymi, zapewniającymi długą żywotność. Podgrzewacz
posiada izolację twardą pianką poliuretanową wysokiej gęstości, która
doskonale utrzymuje temperaturę wody i zwiększa efektywność energetyczną.
Cechy dodatkowe:
– kołnierz serwisowy ułatwiający kontrolę i czyszczenie oraz możliwość
instalacji grzałki elektrycznej z gwintem G 1 1/2”,
– zwiększona średnica kolektorów wlotowych do 1 1/2”, dla zmniejszenia
spadku ciśnienia w wężownicy oraz uzyskania lepszej wydajności pomp ciepła,
– możliwość instalacji regulatora termicznego,
– możliwość instalacji czujnika termicznego,
– 1 tuleja czujnika temperatury w komplecie,
– 2 letnia gwarancja na cały produkt, 5 letnia gwarancja na szczelność
podgrzewacza pod warunkiem wymiany anody (górnej) co 2 lata.
Ogrzewanie
Moc grzewcza | 7kW |
Instalacja
Dane techniczne
Aquarea High Performance All in One, generacja J, jednofazowe • R32 | 1-FAZOWE (zasilanie jedn. wewn.) | ||
---|---|---|---|
7 kW | |||
Kit | KIT-ADC07JE5 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 7,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,76 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 7,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,82 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 6,85 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,41 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 6,20 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,21 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 5,60 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,87 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 5,25 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,94 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 6,70 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,03 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 6,70 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,72 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 193 / 130 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,90 / 3,32 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 227 / 160 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 164 / 116 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Indoor unit | WH-ADC0309J3E5 | ||
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 28 | |
Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 28 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 1800 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 598 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 717 | |
Indoor net weight | kg | 122 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
A class pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
A class pump (Input power Min) | W | 30 | |
A class pump (Input power Max) | W | 120 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 20,10 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 3,00 | |
Indoor recommended fuse | A | 25 / 16 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 3 x 2,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 3 x 1,5 | |
Water volume | L | 185 | |
Maximum water temperature | °C | 65 | |
Material inside tank | Stainless steel | ||
Tapping profile according EN16147 | L | ||
DHW tank ERP average climate efficiency rating (2) | A+ to F | A+ | |
DHW tank ERP warm climate efficiency rating (2) | A+ to F | A+ | |
DHW tank ERP cold climate efficiency rating (2) | A+ to F | A | |
DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 120 | |
DHW tank ERP average climate SCOP | 3,00 | ||
DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 140 | |
DHW tank ERP warm climate SCOP | 3,50 | ||
DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 99 | |
DHW tank ERP cold climate SCOP | 2,47 | ||
Outdoor unit | WH-UD07JE5 | ||
Outdoor sound power part load (Heat) (3) | dB(A) | 59 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 68 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 67 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 795 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 61 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,27 / 0,857 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 50 | |
Elevation difference (in/out) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 25 | |
Operation range (Outdoor ambient) | °C | -20 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Skala od A+++ do D.
(2) Skala od A+ do F.
(3) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013,81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z europejską dyrektywą 98/83/WE w sprawie jakości wody, zmienioną dyrektywą 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urządzenia nie jest gwarantowany w przypadku stosowania wód gruntowych, np. wody źródlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierającej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwaśnym. Koszty konserwacji i gwarancji związane z powyższymi przypadkami eksploatacji ponosi klient.