POMPA CIEPŁA PANASONIC -12 kW. Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu All-in-One, jednofazowe/trójfazowe ,Czynnik R410A KIT-AXC12HE5 (WH-ADC1216H6E5 + WH-UX12HE5)
25933,15 zł – 54694,41 zł brutto z 23% VAT
Opis
c
Aquarea, innowacyjny i niskoenergetyczny system oparty na technologii pomp ciepła powietrze-woda
Bardzo wydajne pompy ciepła Aquarea skutecznie ogrzeją Twój dom, nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Urządzenia mogą również chłodzić latem i dostarczać ciepłą wodę użytkową przez cały rok.
Aquarea High Performance to szeroka oferta pomp ciepła do nowych instalacji, domów energoszczędnych i pasywnych. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy zminimalizowanej emisji CO2 i kompaktowej budowie.
Aquarea All in One: ta seria łączy najlepszą technologię Hydrokit z najwyższej jakości zbiornikiem ze stali nierdzewnej, który nie wymaga konserwacji.
1. Wyższa wydajność
Klasa A+++ w trybie ogrzewania w temp. 35 °C (skala od A+++ do D).
Współczynnik COP w trybie podgrzewania CWU: do 3,30 (modele 3 i 5 kW).
2. Większa elastyczność projektowania
3. Nowe funkcje SMART
4. Wyższy komfort
Czynnik chłodniczy R32: „niewielka” zmiana, która zmienia wszystko
1. Innowacyjny montaż
2. Innowacyjne podejście do problemów środowiskowych
3. Innowacyjne rozwiązania w zakresie zużycia energii
Pompa ciepła typu SPLIT wymaga zbudowania instalacji zawierającej czynnik chłodniczy, fluorowany gaz cieplarniany (FGC). Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 517 z 16-tego kwietnia 2014r. (Rozdział III Artykuł 11 pkt. 5) w sprawie FGC i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 sprzedaż urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane użytkownikom końcowym może odbywać się tylko po uprzednim przesłaniu oświadczenia, że instalację zakupionego urządzenia wykona fachowiec posiadający stosowny certyfikat F-GAZ.
W związku z tym po dokonaniu zakupu zostanie Państwu przesłany wzór krótkiego oświadczenia z prośbą o wypełnienie i odesłanie. Zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy instalacyjnej oraz numeru certyfikatu F-GAZ.
Moc grzewcza | 12kW |
Instalacja
- Klasa energetyczna A+++ (klimat umiarkowany, woda 35°C)
- Zasobnik CWU 185 l ze stali nierdzewnej INOX
- Próżniowy panel izolacyjny U-Vacua™ o bardzo wysokiej efektywności
- Zasobnik na wodę bez anody, bez konserwacji
- Wydajna praca nawet w temperaturach do -20°C
- Sterowanie i serwis w chmurze z CZ-TAW1
- Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
- Wbudowany przepływomierz i automatyczny zawór odpowietrzający
- Łatwa istalacja i konserwacja z przyłączami elektrycznymi z przodu
Dane techniczne
Aquarea High Performance All in One, generacja H, trójfazowe • R410A | 3-FAZOWE (zasilanie jedn. wewn.) | ||
---|---|---|---|
12 kW | |||
Kit | KIT-ADC12HE8 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,74 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,88 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 11,40 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,44 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,10 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,20 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 10,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,73 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 8,20 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,92 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 10,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,85 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 10,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,17 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 190 / 134 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,83 / 3,43 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 159 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,05 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 168 / 121 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,28 / 3,10 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Indoor unit | WH-ADC0916H9E8 | ||
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 33 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 1800 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 598 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 717 | |
Indoor net weight | kg | 126 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
A class pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
A class pump (Input power Min) | W | 36 | |
A class pump (Input power Max) | W | 152 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 34,40 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 9,00 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 / 16 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 5 x 1,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 5 x 1,5 | |
Water volume | L | 185 | |
Maximum water temperature | °C | 65 | |
Material inside tank | Stainless steel | ||
Tapping profile according EN16147 | L | ||
DHW tank ERP average climate efficiency rating (2) | A+ to F | A | |
DHW tank ERP warm climate efficiency rating (2) | A+ to F | A | |
DHW tank ERP cold climate efficiency rating (2) | A+ to F | A | |
DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 95 | |
DHW tank ERP average climate SCOP | 2,38 | ||
DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 110 | |
DHW tank ERP warm climate SCOP | 2,75 | ||
DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 75 | |
DHW tank ERP cold climate SCOP | 1,80 | ||
Outdoor unit | WH-UD12HE8 | ||
Outdoor sound power part load (Heat) (3) | dB(A) | 65 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 69 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 68 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1340 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 900 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 107 | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 2,55 / 5,324 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) | m | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 50 | |
Operation range (Outdoor ambient) | °C | -20 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 55 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Skala od A+++ do D.
(2) Skala od A+ do F.
(3) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013,81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z europejską dyrektywą 98/83/WE w sprawie jakości wody, zmienioną dyrektywą 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urządzenia nie jest gwarantowany w przypadku stosowania wód gruntowych, np. wody źródlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierającej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwaśnym. Koszty konserwacji i gwarancji związane z powyższymi przypadkami eksploatacji ponosi klient.