- 2-strefowy obieg wody
- Klasa energetyczna A+++ (klimat umiarkowany, woda 35°C)
- Zasobnik CWU 185 l ze stali nierdzewnej INOX
- Próżniowy panel izolacyjny U-Vacua™ o bardzo wysokiej efektywności
- Zasobnik na wodę bez anody, bez konserwacji
- Wydajna praca nawet w temperaturach do -20°C
- Sterowanie i serwis w chmurze z CZ-TAW1
- Łatwy w obsłudze pilot zdalnego sterowania
- Wbudowany przepływomierz i automatyczny zawór odpowietrzający
- Łatwa istalacja i konserwacja z przyłączami elektrycznymi z przodu
POMPA CIEPŁA PANASONIC -5 kW. Aquarea High Performance All in One, generacja J, jednofazowe, R32 KIT-ADC05JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD05JE5)
17896,08 zł – 37743,78 zł brutto z 23% VAT
Opis
Aquarea, innowacyjny i niskoenergetyczny system oparty na technologii pomp ciepła powietrze-woda
Bardzo wydajne pompy ciepła Aquarea skutecznie ogrzeją Twój dom, nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Urządzenia mogą również chłodzić latem i dostarczać ciepłą wodę użytkową przez cały rok.
Aquarea High Performance to szeroka oferta pomp ciepła do nowych instalacji, domów energoszczędnych i pasywnych. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy zminimalizowanej emisji CO2 i kompaktowej budowie.
Aquarea All in One: ta seria łączy najlepszą technologię Hydrokit z najwyższej jakości zbiornikiem ze stali nierdzewnej, który nie wymaga konserwacji.
1. Wyższa wydajność
Klasa A+++ w trybie ogrzewania w temp. 35 °C (skala od A+++ do D).
Współczynnik COP w trybie podgrzewania CWU: do 3,30 (modele 3 i 5 kW).
2. Większa elastyczność projektowania
3. Nowe funkcje SMART
4. Wyższy komfort
Czynnik chłodniczy R32: „niewielka” zmiana, która zmienia wszystko
1. Innowacyjny montaż
2. Innowacyjne podejście do problemów środowiskowych
3. Innowacyjne rozwiązania w zakresie zużycia energii
Pompa ciepła typu SPLIT wymaga zbudowania instalacji zawierającej czynnik chłodniczy, fluorowany gaz cieplarniany (FGC). Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 517 z 16-tego kwietnia 2014r. (Rozdział III Artykuł 11 pkt. 5) w sprawie FGC i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 sprzedaż urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane użytkownikom końcowym może odbywać się tylko po uprzednim przesłaniu oświadczenia, że instalację zakupionego urządzenia wykona fachowiec posiadający stosowny certyfikat F-GAZ.
W związku z tym po dokonaniu zakupu zostanie Państwu przesłany wzór krótkiego oświadczenia z prośbą o wypełnienie i odesłanie. Zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy instalacyjnej oraz numeru certyfikatu F-GAZ.
Moc grzewcza | 5kW |
Instalacja
Dane techniczne
Aquarea High Performance All in One, generacja J, jednofazowe • R32 | 1-FAZOWE (zasilanie jedn. wewn.) | ||
---|---|---|---|
5 kW | |||
Kit | KIT-ADC05JE5 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 5,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,00 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 5,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,72 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 4,20 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,18 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 4,10 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 1,99 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 4,20 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,59 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 3,55 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,71 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 4,50 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,00 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 4,80 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,29 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 200 / 136 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,07 / 3,47 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 165 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,20 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 157 / 110 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,00 / 2,83 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Indoor unit | WH-ADC0309J3E5 | ||
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 28 | |
Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 28 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 1800 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 598 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 717 | |
Indoor net weight | kg | 122 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
A class pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
A class pump (Input power Min) | W | 30 | |
A class pump (Input power Max) | W | 120 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 14,30 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 3,00 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 / 16 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 3 x 1,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 3 x 1,5 | |
Water volume | L | 185 | |
Maximum water temperature | °C | 65 | |
Material inside tank | Stainless steel | ||
Tapping profile according EN16147 | L | ||
DHW tank ERP average climate efficiency rating (2) | A+ to F | A+ | |
DHW tank ERP warm climate efficiency rating (2) | A+ to F | A+ | |
DHW tank ERP cold climate efficiency rating (2) | A+ to F | A | |
DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 132 | |
DHW tank ERP average climate SCOP | 3,30 | ||
DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 155 | |
DHW tank ERP warm climate SCOP | 3,88 | ||
DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 99 | |
DHW tank ERP cold climate SCOP | 2,48 | ||
Outdoor unit | WH-UD05JE5 | ||
Outdoor sound power part load (Heat) (3) | dB(A) | 55 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 64 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 64 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 622 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 824 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 298 | |
Outdoor net weight | kg | 37 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,9 / 0,608 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 25 | |
Elevation difference (in/out) | m | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 20 | |
Operation range (Outdoor ambient) | °C | -20 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Skala od A+++ do D.
(2) Skala od A+ do F.
(3) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013,81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z europejską dyrektywą 98/83/WE w sprawie jakości wody, zmienioną dyrektywą 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urządzenia nie jest gwarantowany w przypadku stosowania wód gruntowych, np. wody źródlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierającej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwaśnym. Koszty konserwacji i gwarancji związane z powyższymi przypadkami eksploatacji ponosi klient.