- Wysokowydajny czynnik chłodniczy R32
- Klasa efektywności energetycznej A+++ (temperatura wody na wylocie: 35°C w klimacie umiarkowanym)
- Maksymalna temperatura wylotowa modułu hydraulicznego: 60°C
- Wysoka wydajność grzewcza i chłodnicza, nawet w niskich temperaturach otoczenia
- Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczędnych, minimalna temperatura na wylocie: 20°C
- Praca przy temperaturach sięgających nawet -20°C
- Możliwa praca w trybie chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych do 10°C
- Sterowanie i obsługa za pośrednictwem chmury (niezbędny moduł CZ-TAW1)
- Łatwy w użyciu sterownik zdalny
- Produkcja CWU z zasobnikiem zewnętrznym
- Łatwa instalacja i konserwacja
- Wbudowany magnetyczny filtr wody i przepływomierz oraz automatyczny zawór oczyszczający powietrze
POMPA CIEPŁA PANASONIC – 7 kW. Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu monoblok, jednofazowe,czynnik R32 WH-MDC07J3E5
12878,22 zł – 27160,86 zł brutto z 23% VAT
Opis
Aquarea – innowacyjny i energooszczędny system oparty na technologii pomp ciepła powietrze-woda
Seria przeznaczona do zastosowania w nowych instalacjach i budynkach energooszczędnych. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy minimalnej emisji CO2 i kompaktowej budowie.
Układ typu monoblok: tylko jednostka zewnętrzna. Instalacja nie wymaga przyłącza chłodniczego i jest podłączona tylko do obiegu ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej.
3 powody, dla których Aquarea jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojego domu
Zestawienie porównawcze
A. Kocioł olejowy / gazowy
B. Ogrzewanie elektryczne
C. Koszty eksploatacji w okresie 15 lat
D. Koszty inwestycji
Porównanie zużycia energii
Pompa ciepła typu SPLIT wymaga zbudowania instalacji zawierającej czynnik chłodniczy, fluorowany gaz cieplarniany (FGC). Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 517 z 16-tego kwietnia 2014r. (Rozdział III Artykuł 11 pkt. 5) w sprawie FGC i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 sprzedaż urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane użytkownikom końcowym może odbywać się tylko po uprzednim przesłaniu oświadczenia, że instalację zakupionego urządzenia wykona fachowiec posiadający stosowny certyfikat F-GAZ.
W związku z tym po dokonaniu zakupu zostanie Państwu przesłany wzór krótkiego oświadczenia z prośbą o wypełnienie i odesłanie. Zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy instalacyjnej oraz numeru certyfikatu F-GAZ.
Moc grzewcza | 7kW |
Instalacja
Dane techniczne
Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu monoblok, jednofazowe • Czynnik R32 | 1-FAZOWE | ||
---|---|---|---|
7 kW | |||
Outdoor unit | WH-MDC07J3E5 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 7,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,76 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 7,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,82 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 7,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,40 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 6,30 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,16 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 6,80 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,81 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 6,30 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,86 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 7,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,06 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 7,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,73 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 193 / 130 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,90 / 3,32 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 227 / 160 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 164 / 116 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Outdoor sound power part load (Heat) (1) | dB(A) | 59 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 68 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 67 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 865 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 1283 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 104 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 1,3 / 0,878 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
Pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
Pump (Input power Min) | W | 36 | |
Pump (Input power Max) | W | 100 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 20,10 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 3,00 | |
Input power (Heat) | kW | 1,47 | |
Input power (Cool) | kW | 2,29 | |
Running and starting current (Heat) | A | 7,0 | |
Running and starting current (Cool) | A | 10,5 | |
Current 1 | A | 17 | |
Current 2 | A | 13 | |
Indoor recommended fuse | A | 30 / 15 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 3 x 2,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 3 x 1,5 | |
Operation range - outdoor temperature (Heat) | °C | -20 ~ 35 | |
Operation range - outdoor temperature (Cool) | °C | 10 ~ 43 | |
Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
(2) Modele WH-MDC są hermetycznie zamknięte.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.