- Wysokowydajny czynnik chłodniczy R32
- Klasa efektywności energetycznej A+++ (temperatura wody na wylocie: 35°C w klimacie umiarkowanym)
- Maksymalna temperatura wylotowa modułu hydraulicznego: 60°C
- Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczędnych, minimalna temperatura na wylocie: 20°C
- Praca przy temperaturach sięgających nawet -20°C
- Sterowanie i obsługa za pośrednictwem chmury (niezbędny moduł CZ-TAW1)
- Łatwy w użyciu sterownik zdalny
- Produkcja CWU z zasobnikiem zewnętrznym
- Łatwa instalacja i konserwacja
- Wbudowany magnetyczny filtr wody i przepływomierz oraz automatyczny zawór oczyszczający powietrze
POMPA CIEPŁA PANASONIC – 7 kW. Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu split, jednofazowe, czynnik R32 KIT-WC07J3E5 (WH-SDC0709J3E5 + WH-UD07JE5)
13677,21 zł – 28845,96 zł brutto z 23% VAT
Opis
Aquarea – innowacyjny i energooszczędny system oparty na technologii pomp ciepła powietrze-woda
Seria przeznaczona do zastosowania w nowych instalacjach i budynkach energooszczędnych. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy minimalnej emisji CO2 i kompaktowej budowie.
Układ typu split: układ w postaci oddzielnej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej podłącza się do obiegu ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej.
1. Wyższa wydajność
Klasa A+++ w trybie ogrzewania w temp. 35 °C (skala od A+++ do D).
Współczynnik COP w trybie podgrzewania CWU: do 3,30 (modele 3 i 5 kW).
2. Większa elastyczność projektowania
3. Nowe funkcje SMART
4. Wyższy komfort
Czynnik chłodniczy R32: „niewielka” zmiana, która zmienia wszystko
1. Innowacyjny montaż
2. Innowacyjne podejście do problemów środowiskowych
3. Innowacyjne rozwiązania w zakresie zużycia energii
UWAGA:
Pompa ciepła typu SPLIT wymaga zbudowania instalacji zawierającej czynnik chłodniczy, fluorowany gaz cieplarniany (FGC). Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 517 z 16-tego kwietnia 2014r. (Rozdział III Artykuł 11 pkt. 5) w sprawie FGC i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 sprzedaż urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane użytkownikom końcowym może odbywać się tylko po uprzednim przesłaniu oświadczenia, że instalację zakupionego urządzenia wykona fachowiec posiadający stosowny certyfikat F-GAZ.
W związku z tym po dokonaniu zakupu zostanie Państwu przesłany wzór krótkiego oświadczenia z prośbą o wypełnienie i odesłanie. Zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy instalacyjnej oraz numeru certyfikatu F-GAZ.
Moc grzewcza | 7kW |
Instalacja
Dane techniczne
Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu split, jednofazowe • Czynnik R32 | 1-FAZOWE (zasilanie jedn. wewn.) | ||
---|---|---|---|
7 kW | |||
Kit | KIT-WC07J3E5 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 7,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,76 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 7,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,82 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 6,85 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,41 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 6,20 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,21 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 5,60 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,87 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 5,25 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,94 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 6,70 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,03 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 6,70 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,72 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 193 / 130 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,90 / 3,32 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 227 / 160 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 164 / 116 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Indoor unit | WH-SDC0709J3E5 | ||
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 30 | |
Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 30 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 892 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 500 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 340 | |
Indoor net weight | kg | 42 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
A class pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
A class pump (Input power Min) | W | 34 | |
A class pump (Input power Max) | W | 114 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 20,10 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 3,00 | |
Indoor recommended fuse | A | 15 / 30 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 3 x 2,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 3 x 1,5 | |
Outdoor unit | WH-UD07JE5 | ||
Outdoor sound power part load (Heat) (3) | dB(A) | 59 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 68 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 67 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 795 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 61 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,27 / 0,857 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 50 | |
Elevation difference (in/out) | m | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 25 | |
Operation range (Outdoor ambient) | °C | -20 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.