- Klasa efektywności energetycznej A+++ (temperatura wody na wylocie: 35°C w klimacie umiarkowanym)
- Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczędnych, minimalna temperatura na wylocie: 20°C
- Praca przy temperaturach sięgających nawet -20°C
- Sterowanie i obsługa za pośrednictwem chmury (niezbędny moduł CZ-TAW1)
- Łatwy w użyciu sterownik zdalny
- Produkcja CWU z zasobnikiem zewnętrznym
- Łatwa instalacja i konserwacja
- Wbudowany przepływomierz i automatyczny zawór oczyszczający powietrze
POMPA CIEPŁA PANASONIC – 9 kW. Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu split, trójfazowe ,Czynnik R410A KIT-WC09H3E8 (WH-SDC09H3E8 + WH-UD09HE8)
16778,66 zł – 35387,10 zł brutto z 23% VAT
Opis
Aquarea – innowacyjny i energooszczędny system oparty na technologii pomp ciepła powietrze-woda
Seria przeznaczona do zastosowania w nowych instalacjach i budynkach energooszczędnych. Wyjątkowa wydajność i oszczędność energii przy minimalnej emisji CO2 i kompaktowej budowie.
Układ typu split: układ w postaci oddzielnej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej podłącza się do obiegu ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej.
Pompa ciepła typu SPLIT wymaga zbudowania instalacji zawierającej czynnik chłodniczy, fluorowany gaz cieplarniany (FGC). Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 517 z 16-tego kwietnia 2014r. (Rozdział III Artykuł 11 pkt. 5) w sprawie FGC i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 sprzedaż urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane użytkownikom końcowym może odbywać się tylko po uprzednim przesłaniu oświadczenia, że instalację zakupionego urządzenia wykona fachowiec posiadający stosowny certyfikat F-GAZ.
W związku z tym po dokonaniu zakupu zostanie Państwu przesłany wzór krótkiego oświadczenia z prośbą o wypełnienie i odesłanie. Zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nazwy firmy instalacyjnej oraz numeru certyfikatu F-GAZ.
Moc grzewcza | 9kW |
Instalacja
Dane techniczne
Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu split, trójfazowe • Czynnik R410A | 3-FAZOWE (zasilanie jedn. wewn.) | ||
---|---|---|---|
9 kW | |||
Kit | KIT-WC09H3E8 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,84 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,94 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,59 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 8,80 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,23 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,85 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 7,90 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,05 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 7,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,17 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 7,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,61 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 190 / 133 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,83 / 3,40 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 159 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,05 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 168 / 121 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,28 / 3,10 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
Indoor unit | WH-SDC09H3E8 | ||
Indoor sound pressure (Heat) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Cool) | dB(A) | 33 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 892 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 500 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 340 | |
Indoor net weight | kg | 44 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
A class pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
A class pump (Input power Min) | W | 32 | |
A class pump (Input power Max) | W | 102 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,80 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 3,00 | |
Indoor recommended fuse | A | 15 / 30 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 5 x 1,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 5 x 1,5 | |
Outdoor unit | WH-UD09HE8 | ||
Outdoor sound power part load (Heat) (3) | dB(A) | 65 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 68 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 67 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1340 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 900 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 107 | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 2,55 / 5,324 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) | m | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 50 | |
Operation range (Outdoor ambient) | °C | -20 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 55 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.